Visualiser la galerie d'images
PRINTEMPS ET AUTOMNE (Avril à mi-Juin / Mi-Septembre à Novembre) | |||||||
| Nombre de nuit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 350 $ | 600 $ | 800$ | 900 $ | 1000 $ | 1100 $ | 1200 $ | |
ÉTÉ (Mi-juin à et mi-septembre) | |||||||
| Nombre de nuit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1800 $ | |||||||
HIVER (Décembre à Mars) | |||||||
| Nombre de nuit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 350 $ | 700 $ | 900 $ | 1100 $ | 1300 $ | 1500 $ | 1600 $ | |
Semaine de Noël, du jour de l'an et relâche scolaire | |||||||
| Semaine | |||||||
| 2000 $ | |||||||
** Les taxes en vigueur s’ajoutent au tarif de location (Taxe d’hébergement 3.5%, TPS 5%, TVQ 9.975%).
** Chalet pour 10 personnes maximum. Tarif de 25$ par personne additionnelle par jour.
**Les tarifs affichés sont en dollars canadiens et sont sujets à changement sans préavis.
**Lors des congés fériés, location minimum de 3 jours aux tarifs hautes saisons d’hiver.
